
بهترین لپ تاپ برای فتوشاپ کدام است؟ فتوشاپ یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین نرمافزارهای طراحی و ویرایش تصویر دنیاست. این نرمافزار در بسیاری از پروژههای ویرایش عکسهای پرتره، طراحی پوسترهای تبلیغاتی و … استفاده میشود. با این حال برای اجرای روان فتوشاپ به سختافزاری فراتر از لپتاپهای عمومی و میانرده نیاز است.
در سالهای اخیر با افزایش رزولوشن تصاویر، پیچیدگی پروژهها و استفاده گسترده از افکتها و اسمارتآبجکتها، نیازهای سختافزاری فتوشاپ نیز افزایش پیدا کرده است. لپتاپهایی که قبلا برای ویرایشهای ساده مناسب بودند حالا در مواجهه با فایلهای PSD چندلایه یا تصاویر RAW حجیم، دچار افت سرعت یا حتی هنگی میشوند.
به همین دلیل در انتخاب لپتاپ مناسب فتوشاپ نباید صرفاً به ظاهر یا برند آن توجه کرد؛ بلکه باید به مجموعهای از مشخصات فنی مانند نوع و قدرت پردازنده (CPU)، مقدار حافظهی رم، سرعت و ظرفیت حافظهی SSD، داشتن کارت گرافیک مستقل (برای کارهای گرافیکی سنگین) و دقت رنگ و کیفیت نمایشگر توجه نمود.
اما شناخت این مشخصات فنی بهتنهایی برای رسیدن به انتخاب درست کافی نیست. بازار لپتاپ تنوع زیادی دارد و همین موضوع تصمیمگیری را پیچیدهتر میکند. برخی مدلها ظاهر جذابی دارند اما در عملکرد گرافیکی ضعیف هستند. از این رو در این مقاله از آی تی کلوپ به معرفی ۱۶ مدل از بهترین لپ تاپ مناسب فتوشاپ پرداختهایم.
بهترین لپ تاپ مناسب فتوشاپ | معرفی ۱۶ مدل برتر
| 💻 مدل لپتاپ | 🧠 پردازنده | 🎮 کارت گرافیک | 🧵 حافظه رم | 💾 فضای هارد | صفحه نمایش |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming A15 FA507NU | Ryzen 5 7535HS | RTX 4050 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | ۱۵.6inch IPS |
| ASUS TUF Gaming A15 FA507NC | Ryzen 5 7535HS | RTX 3050 | 32GB DDR5 | 1TB SSD | ۱۵.6Inch IPS |
| Microsoft Surface Laptop 6 | Core Ultra 5 135H | Intel Arc | 16GB DDR5 | 512GB SSD | ۱۳.5Inch IPS |
| ASUS VivoBook Pro M6500XU | Ryzen 9 7940HS | RTX 4050 | 16GB LPDDR5X | 1TB SSD | ۱۵.6Inch OLED |
| ASUS Vivobook Pro K6602VU | i7-13700H | RTX 4050 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 16Inch OLED |
| HP Victus 15 | i5-13420H | GTX 4050 8GB | 16GB DDR4 | 512GB SSD | ۱۵.6inch IPS |
| ASUS TUF Gaming A17 FA707NU | Ryzen 7 7735HS | RTX 4050 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | ۱۷.3Inch IPS |
| Lenovo LOQ | i7-13650HX | RTX 4050 8GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | ۱۵.6inch IPS |
| ROG Strix G16 GL664JV | i7-13650HX | RTX 4060 8GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 16Inch IPS |
| MSI Cyborg 15 A13VF | i7-13620H | RTX 4060 8GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | ۱۵.6inch IPS |
| ASUS TUF Gaming F15 FX507VI | i9-13620H | RTX 4070 8GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | ۱۵.6inch IPS |
| Lenovo LOQ | i7-14700HX | RTX 4060 8GB | 24GB DDR5 | 1TB SSD | ۱۵.6inch IPS |
| Asus ROG STRIX G16 G614JIR | i9-13980HX | RTX 4070 8GB | 16GB DDR5 | 1TB SSD | 16Inch IPS |
| MSI Vector 17 HX A14VGG | i9-14900HX | RTX 4070 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 17Inch IPS |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU605MI | Ultra 9 185H | RTX 4070 | 32GB LPDDR5X | 1TB SSD | 16Inch IPS |
| Lenovo Legion Pro 5 | i7-14700HX | RTX 4080 8GB | 32GB DDR5 | 1TB SSD | 16Inch IPS |
دیدگاهتان را بنویسید