
اگر اهل بازی باشید، قطعاً نام MSI برایتان آشناست — برندی که سالهاست لپتاپهای گیمینگ قدرتمند و خوشساخت تولید میکند. از طراحیهای جسورانه تا سختافزارهایی که توان اجرای بازیهای سنگین را دارند، MSI همواره یکی از گزینههای اصلی گیمرها بوده است.
اما تنوع گسترده مدل های گیمینگ MSI ممکن است انتخاب بهترین لپ تاپ گیمینگ ام اس آی را برایتان دشوار و گیج کننده کند. به همین دلیل در این راهنمای خرید، مجموعهای از بهترین لپ تاپ گیمینگ MSI گردآوری شدهاند؛ مدلهایی که از نظر قدرت سختافزاری، کیفیت ساخت، طراحی و ارزش خرید، در میان بهترین لپ تاپ های گیمینگ بازار قرار دارند. پس تا پایان این راهنما با ما همراه باشید.
اگر به لپتاپهای گیمینگ ایسوس هم علاقهمند هستید، میتوانید مقاله معرفی بهترین لپ تاپ گیمینگ ایسوس را مطالعه کنید.
لیست ۱۵ تایی از بهترین لپ تاپ گیمینگ ام اس آی
| رتبه | مدل لپتاپ | پردازنده | گرافیک | رم | حافظه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | GF63 Thin 11UCX-i5 | Core i5-11260H | RTX 2050 | 16GB | 1TB |
| ۲ | MSI B12UCX (i5, 32GB) | Core i5-12450H | RTX 2050 | 32GB | 1TB |
| ۳ | Cyborg 15 A12VE-i5 | Core i5-12450H | RTX 4050 | 16GB | 512GB |
| ۴ | MSI Katana GF66 12UDO | Core i7 نسل ۱۲ | RTX 3050 | 16GB | 512GB |
| ۵ | Cyborg 15 A13UDX | Core i7-13620H | RTX 3050 | 16GB | 1TB |
| ۶ | Katana GF66 | Core i7 نسل ۱۲ | RTX 3060 | 16GB | 512GB |
| ۷ | MSI Pulse GL66 | Core i7 نسل ۱۲ | RTX 3060 | 16GB | 512GB |
| ۸ | Katana GF76 | Core i7 نسل ۱۲ | RTX 3060 | 16GB | 1TB |
| ۹ | GL66-12UGK | Core i7 نسل ۱۲ | RTX 3070 | 16GB | 1TB |
| ۱۰ | Katana 15 B12VEK | Core i7 نسل ۱۲ | RTX 4060 | 16GB | 1TB |
| ۱۱ | Katana 15 B13VFK | Core i7-13620H | RTX 4060 | 32GB | 1TB |
| ۱۲ | Cyborg A13VF | Core i7-13620H | RTX 4060 | 32GB | 1TB |
| ۱۳ | Cyborg 15 AI A1VEK | Ultra 7 155H | RTX 4050 | 16GB | 1TB |
| ۱۴ | Stealth 15 A13VE | Core i7-13700H | RTX 4050 | 16GB | 1TB |
| ۱۵ | Katana 15 B12VGK-i7 | Core i7-12650H | RTX 4070 | 16GB | 1TB |
| ۱۶ | Sword 16 HX B13VGKG | Core i7-13700HX | RTX 4070 | 32GB | 1TB |
| ۱۷ | KATANA B13VGK (i9, 16GB) | Core i9-13900H | RTX 4070 | 16GB | 1TB |
| ۱۸ | KATANA B13VGK (i9, 32GB) | Core i9-13900H | RTX 4070 | 32GB | 2TB |
| ۱۹ | Vector GP76 | Core i9 نسل ۱۲ | RTX 3080 | 32GB | 1TB |
| ۲۰ | GS66 Stealth | Core i9 نسل ۱۲ | RTX 3080 | 32GB | 1TB |
| ۲۱ | GE76 Raider | Core i9 نسل ۱۲ | RTX 3080 Ti | 32GB | 2TB |
| ۲۲ | Titan GT77 | Core i9-13980HX | RTX 4090 | 64GB | 2TB |
دیدگاهتان را بنویسید